Таблица Спартакиады"В спорте все равны!"

ТАБЛИЦА
командного первенства Спартакиады «В спорте все равны!» среди адаптивных школ и школ-интернатов
города Омска и Омской области 2019-2020 год
№ п/п | Учреждение | Обязательные виды | Игровые виды (3 вида по выбору) | Виды по выбору (1 вид) | Сумма мест | Место | |||||||||||
Лыжные гонки | Легкая атлетика |
| Баскетбол | Волей бол | Наст. теннис | Мини-футбол | Бочче | л/а кросс | Дартс | Шашки | Пауэрлифтинг |
|
| ||||
| юн. | дев. | юн. | дев. | |||||||||||||
1 | АШИ № 5 | 8 |
| 4 | - | - |
|
| - | 4 | 3 | 4 | - |
| 16 | 6 | |
2 | АШ № 6 | 11н/з |
| - | - | - |
| - | - | - | 8 | 6 | - |
| 15н/з | 13 | |
3 | АШИ № 16 | 6 |
| 1 | 2 | 2 |
| - | - | - | 5 | 5 | 2 |
| 11 | 4 | |
4 | АШИ № 17 | 10 |
| - | - | 3 |
| 8 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 |
| 21 | 8 | |
5 | АШИ № 17 (структурное) | - |
| - | - | - |
| - | - | - | не допущены | - | - |
|
|
| |
6 | АШ № 18 | 9 |
| 6 | - | - |
| - | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 16 | 5 | |
7 | Большеуковская АШИ | 1 |
| - | - | - |
| 1 | - | - | 9 н/з | 7 | - |
| 9 н/з | 11 | |
8 | Исилькульская АШИ | 5 |
| - | - | - |
| 3 | 3 | - | - | 9 | - |
| 20 | 7 | |
9 | Красноярская АШИ | - |
| 5 | - | - |
| 3 | - | - | 6 | - | - |
| 8 н/з | 9 | |
10 | Нововаршавская АШИ | 4 |
| 3 | 1 | - |
| 4 | 4 | - | 2 | 3 | - |
| 10 | 3 | |
11 | Полтавская АШИ | 7 |
| - | - | 1 |
| 2 | - | 1 | 10 н/з | - | 1 |
| 10 | 2 | |
12 | Шербакульская АШИ | 2 |
| 2 | - | - |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | 1 | |
13 | АШИ № 12 | 12н/з |
| 7 | - | - |
| - | - | - | 11 н/з | 8 | - |
| 15 н/з | 12 | |
14 | Тарская АШИ | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 10 н/з | 10 |
* Согласно Положению о проведении Спартакиады "В спорте все равны!" (глава IV Подведение итогов), в случае равенства очков у двух и более команд, победителем
Спартакиады становится команда, имеющая лучший результат в легкой атлетике.
Главный судья Е,А Мартыненко
Главный секретарь И.А. Овсянникова
ТАБЛИЦА
командного первенства Спартакиады «В спорте все равны!» среди адаптивных школ и школ-интернатов города Омска и Омской области
2020-2021 год
№ п/п | Учреждение | Обязательные виды | Игровые виды (3 вида по выбору) | Виды по выбору (1 вид) | Сумма мест | Место | ||||||||||||
Л/ гонки | Л/ атл. |
| Б/бол | В/бол | Н/теннис | М/футбол | Бочче | Шашки | л/а кросс | Дартс | Пауэрлифтинг | ГТО |
|
| ||||
юн. |
| дев. | юн. | дев. | ||||||||||||||
1 | АШИ № 5 |
|
| - | - |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| |
2 | АШ № 6 |
|
| - | - |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
3 | АШИ № 16 |
|
| - | - |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
4 | АШИ № 17 |
|
| 2 | - |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| |
5 | АШИ № 17 (структурное) |
|
| 3 | - |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| |
6 | АШ № 18 |
|
| - | 2 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| |
7 | Исилькульская АШИ |
|
| - | - |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
8 | Красноярская АШИ |
|
| 1 | - |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
9 | Нововаршавская АШИ |
|
| - | - |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
10 | Полтавская АШИ |
|
| - | - |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
11 | Шербакульская АШИ |
|
| - | 1 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| |
12 | АШИ № 12 |
|
| - | - |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
13 | Тарская АШИ |
|
| - | - |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
Главный судья Е. А. Мартыненко Главный секретарь И. А. Овсянникова